Ranking Semanal
Semana del 10 de octubre — 17 de octubre
87 premios por un total de 11.625 WC. 87 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | horas | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padrino | 352 | 250 WC | |
| 2 | TORNILLO | 241 | 125 WC | |
| 3 | fsdfsd | 205 | 75 WC | |
| 4 | TRAGONA | 200 | — | |
| 5 | Bonnyparcial | 143 | — | |
| 6 | Sharkparcial | 122 | — | |
| 7 | mufasa | 116 | — | |
| 8 | Vermithorparcial | 96 | — | |
| 9 | OmegaDLparcial | 85 | — | |
| 10 | BelloBello | 81 | — | |
| 11 | BkAlejandrparcial | 78 | — | |
| 12 | MALBOROparcial | 74 | — | |
| 13 | SMsharparcial | 72 | — | |
| 14 | Aura | 63 | — | |
| 15 | BkAlejoparcial | 61 | — | |
| 16 | Skrillexparcial | 58 | — | |
| 17 | Mentorparcial | 33 | — | |
| 18 | ARTUR | 27 | — | |
| 19 | BOSTERO | 27 | — | |
| 20 | GunzAndRosparcial | 26 | — | |
| 21 | KanightxD | 25 | — | |
| 22 | Angelito | 21 | — | |
| 23 | Juancitto | 19 | — | |
| 24 | ALDRIN | 17 | — | |
| 25 | LordDead | 16 | — | |
| 26 | ASASDA | 15 | — | |
| 27 | SmLokiparcial | 14 | — | |
| 28 | CatadorA | 13 | — | |
| 29 | OMEGA | 11 | — | |
| 30 | CALIPSO | 8 | — | |
| 31 | ChicaGamer | 8 | — | |
| 32 | MaguitO | 8 | — | |
| 33 | Candy | 7 | — | |
| 34 | DZeus | 7 | — | |
| 35 | Devil | 7 | — | |
| 36 | SmVagancia | 7 | — | |
| 37 | ASDSDASD | 6 | — | |
| 38 | Dimitrix | 6 | — | |
| 39 | DitoXparcial | 6 | — | |
| 40 | BKGunzparcial | 5 | — | |
| 41 | Jonyparcial | 5 | — | |
| 42 | Izanami | 4 | — | |
| 43 | Zet | 4 | — | |
| 44 | Bulmaparcial | 4 | — | |
| 45 | DrPajaro | 3 | — | |
| 46 | BMbloody | 2 | — | |
| 47 | MafiaPRO | 2 | — | |
| 48 | Monsterparcial | 2 | — | |
| 49 | Darknightparcial | 2 | — |


