Competitivo
Rankings
Las hermandades más fuertes de Mustone MU Online, ordenadas por puntaje de guild.
| # | Guild | Guild Master | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIO | KanightxD | 6.335.350 |
| 2 | rufir | Sukiny | 225.000 |
| 3 | TeamFist | Shark | 108.000 |
| 4 | PIOLITAS | SPK | 62.500 |
| 5 | PkCleaR | Cryy | 1 |
| 6 | VENGADOR | DARKGHOST | 0 |
| 7 | TiktokTo | DKClass | 0 |
| 8 | SixSeven | LukaBM | 0 |
| 9 | MUPULPIM | Evansito | 0 |
| 10 | MauxyElf | ElfCrystaL | 0 |
| 11 | LitKiLLs | DZeus | 0 |
| 12 | KingOfKi | Lukker | 0 |
| 13 | INFERNUS | ShameWhell | 0 |
| 14 | IfiernoW | SMWirzar | 0 |
| 15 | GroWing | SkamProxD | 0 |
| 16 | GameOver | AudioSLav | 0 |
| 17 | False | Alejo | 0 |
| 18 | EnFerMus | LocoLindo | 0 |
| 19 | elclan | Seiya | 0 |
| 20 | CsStrike | Terrorista | 0 |
| 21 | CRUZADOS | Darknight | 0 |
| 22 | Baul | Proyecto1 | 0 |
| 23 | BAHAMAS | FORMULA | 0 |
| 24 | AREA51 | USA | 0 |


