Ranking Semanal
Semana del 3 de octubre — 10 de octubre
92 premios por un total de 11.675 WC. 92 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | grand resets | Resets | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrutalDLXparcial | 36 | 134 | 1.500 WC | |
| 2 | Sharkparcial | 30 | 107 | 1.000 WC | |
| 3 | TheDarkingparcial | 19 | 115 | 500 WC | |
| 4 | Sharkyparcial | 18 | 291 | 50 WC | |
| 5 | Vermithorparcial | 17 | 400 | 50 WC | |
| 6 | RAZAparcial | 12 | 0 | 50 WC | |
| 7 | LUCYparcial | 11 | 44 | 50 WC | |
| 8 | Bonnyparcial | 6 | 239 | 50 WC | |
| 9 | SmVaganciaparcial | 6 | 223 | 50 WC | |
| 10 | Ikkiparcial | 6 | 59 | 50 WC | |
| 11 | RAPPER0parcial | 5 | 203 | 25 WC | |
| 12 | nifunifaparcial | 5 | 101 | 25 WC | |
| 13 | OmegaDLparcial | 5 | 68 | 25 WC | |
| 14 | Scarparcial | 4 | 42 | 25 WC | |
| 15 | UwUparcial | 4 | 0 | 25 WC | |
| 16 | Mankoparcial | 3 | 46 | 25 WC | |
| 17 | KingVegetaparcial | 2 | 91 | 25 WC | |
| 18 | CEMAparcial | 2 | 78 | 25 WC | |
| 19 | Akiyoshu | 1 | 221 | 25 WC | |
| 20 | jhonnyparcial | 1 | 10 | 25 WC |


