Competitivo
Rankings
Los personajes con más nivel de Mustone MU Online, actualizado por el servidor.
| # | Personaje | Clase | Nivel | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer | 400 | Kanturu | |
| 2 | StuPeFaack | 400 | Lorencia | |
| 3 | Tungaaaa | 400 | Barracks of Balgass | |
| 4 | Wizard | 400 | Kanturu | |
| 5 | typeR | 400 | Barracks of Balgass | |
| 6 | DZeus | 400 | Elbeland | |
| 7 | xOsCorpx | 400 | Lorencia | |
| 8 | elMUgroso | 400 | Karutan 2 | |
| 9 | Satania | 400 | Devias | |
| 10 | Halcon | 400 | Dungeon | |
| 11 | LALOKI | 400 | Lorencia | |
| 12 | Alejo | 400 | Barracks of Balgass | |
| 13 | SPK | 400 | Lorencia | |
| 14 | ShameWhell | 400 | Kanturu | |
| 15 | Soujiro | 400 | Karutan 1 | |
| 16 | QuyKiemSau | 400 | Loren Market | |
| 17 | Depressive | 400 | Lorencia | |
| 18 | MANDRAKE | 400 | Lorencia | |
| 19 | Speed | 400 | Lorencia | |
| 20 | Reshyna | 400 | Devias | |
| 21 | Saito | 400 | Karutan 1 | |
| 22 | Merlina | 400 | Noria | |
| 23 | Shop08 | 400 | Kanturu 2 | |
| 24 | Onichan | 400 | Lorencia | |
| 25 | INFERNUS | 400 | Devias | |
| 26 | LASKIN | 400 | Lorencia | |
| 27 | magico | 400 | Elbeland | |
| 28 | Juancitto | 400 | Lorencia | |
| 29 | RENNER | 400 | Lorencia | |
| 30 | KODIGO | 400 | Arena | |
| 31 | DIOSITO | 400 | Karutan 1 | |
| 32 | pejo | 400 | Lorencia | |
| 33 | BkSirius | 400 | Lorencia | |
| 34 | Izanami | 400 | Lorencia | |
| 35 | KanightxD | 400 | Lorencia | |
| 36 | BMbloody | 400 | Devias | |
| 37 | nifunifa | 400 | Mapa 83 | |
| 38 | NitroGN | 400 | Kanturu | |
| 39 | LucianaxD | 400 | Lorencia | |
| 40 | Scar | 400 | Blood Castle 8 | |
| 41 | dkey | 400 | Lorencia | |
| 42 | Goku | 400 | Elbeland | |
| 43 | Meganfox | 400 | Noria | |
| 44 | DRAGON | 400 | Lorencia | |
| 45 | CABALLERO | 400 | Icarus | |
| 46 | Triny | 400 | Karutan 2 | |
| 47 | Zarek | 400 | Noria | |
| 48 | xAJx | 400 | Lorencia | |
| 49 | Lukker | 400 | Karutan 2 | |
| 50 | Luciana | 400 | Lorencia | |
| 51 | Lucario | 400 | Noria | |
| 52 | Bella | 400 | Karutan 2 | |
| 53 | Nindza | 400 | Noria | |
| 54 | SriCluD | 400 | Karutan 1 | |
| 55 | EXODIA | 400 | Lorencia | |
| 56 | LukaBM | 400 | Elbeland | |
| 57 | TeamKingVz | 400 | Devias | |
| 58 | Esclavo | 400 | Kanturu | |
| 59 | Zet | 400 | Kanturu | |
| 60 | MafiaPRO | 400 | Raklion | |
| 61 | SMshar | 400 | Noria | |
| 62 | Seiya | 400 | Mapa 83 | |
| 63 | Dimitrix | 400 | Lorencia | |
| 64 | xSHARTOx | 400 | Lorencia | |
| 65 | MASCARIT2 | 400 | Lorencia | |
| 66 | Zucaritas | 400 | Noria | |
| 67 | SummBella | 400 | Lorencia | |
| 68 | MALANDRO | 400 | Lorencia | |
| 69 | CaroLG | 400 | Lorencia | |
| 70 | Luken | 400 | Lorencia | |
| 71 | Pitufina | 400 | Noria | |
| 72 | TRUCO | 400 | Karutan 2 | |
| 73 | Cleto | 400 | Arena | |
| 74 | Rose | 400 | Noria | |
| 75 | Kaito | 400 | Noria | |
| 76 | xEMAx | 400 | Devias | |
| 77 | Razor | 400 | Lorencia | |
| 78 | Sammy | 400 | Kanturu | |
| 79 | ChepaS | 400 | Devias | |
| 80 | ReTroLiTa | 400 | Lorencia | |
| 81 | MGBOOxD | 400 | Lorencia | |
| 82 | CALIPSO | 400 | Lorencia | |
| 83 | 0neshot | 400 | Lorencia | |
| 84 | xMiAx | 400 | Noria | |
| 85 | D10SA | 400 | Tarkan | |
| 86 | ZAFIRO | 400 | Lorencia | |
| 87 | proyect2 | 400 | Lorencia | |
| 88 | DaThi | 400 | Lorencia | |
| 89 | Aura | 400 | Lorencia | |
| 90 | GonnzaUy | 400 | Lorencia | |
| 91 | AudioSLav | 400 | Lorencia | |
| 92 | FORMULA | 400 | Kanturu | |
| 93 | SummyZa | 400 | Mapa 83 | |
| 94 | SuperELF | 400 | Aida | |
| 95 | Khaiiken | 400 | Lorencia | |
| 96 | LorDEduar | 400 | Lorencia | |
| 97 | malandroso | 400 | Lorencia | |
| 98 | BkAlejo | 400 | Noria | |
| 99 | SoloLeveli | 400 | Lorencia | |
| 100 | bandido | 400 | Arena |


