Ranking Semanal
Semana del 10 de octubre — 17 de octubre
87 premios por un total de 11.625 WC. 87 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnyparcial | 33.870.041 | 1.500 WC | |
| 2 | Scarparcial | 21.194.577 | 1.000 WC | |
| 3 | OmegaDLparcial | 15.761.418 | 500 WC | |
| 4 | SMsharparcial | 14.960.391 | 50 WC | |
| 5 | Sharkyparcial | 12.665.807 | 50 WC | |
| 6 | Sharkparcial | 8.152.151 | 50 WC | |
| 7 | Aura | 5.186.085 | 50 WC | |
| 8 | KingVegetaparcial | 4.663.835 | 50 WC | |
| 9 | PlanBparcial | 2.682.517 | 50 WC | |
| 10 | UwU | 2.582.225 | 50 WC | |
| 11 | FMKparcial | 2.286.102 | 25 WC | |
| 12 | Jonyparcial | 1.269.771 | 25 WC | |
| 13 | KanightxD | 1.131.046 | 25 WC | |
| 14 | Frijolito | 381.000 | 25 WC | |
| 15 | SEXY | 314.600 | 25 WC | |
| 16 | Mentorparcial | 104.000 | 25 WC | |
| 17 | ELANDRA | 52.000 | 25 WC | |
| 18 | ARGENTINAparcial | 52.000 | 25 WC | |
| 19 | Juancitto | 37.100 | 25 WC | |
| 20 | Kuervitoparcial | 26.000 | 25 WC |


