Competitivo
Rankings
Los personajes más letales en PvP de Mustone MU Online, ordenados por cantidad de bajas.
| # | Personaje | Clase | Bajas PvP | Estado | Nivel | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASDSDASD | 22 | Outlaw | 400 | Mapa 84 | |
| 2 | pejo | 10 | Outlaw | 400 | Lorencia | |
| 3 | mascarita | 8 | Outlaw | 1 | Noria | |
| 4 | Shop08 | 3 | Outlaw | 400 | Kanturu 2 | |
| 5 | Manu3le | 2 | Murder | 282 | Lorencia | |
| 6 | MrDEMON | 2 | Murder | 73 | Lorencia | |
| 7 | iTzBuffKil | 1 | Warning | 400 | Swamp of Calmness | |
| 8 | TESTER | 1 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 9 | Relampago | 1 | Warning | 197 | Lorencia | |
| 10 | MANDRAKE | 1 | Warning | 400 | Lorencia | |
| 11 | Alejo | 1 | Warning | 400 | Barracks of Balgass |


