Competitivo
Rankings
Los personajes que ya pasaron por el reset mayor en Mustone MU Online, ordenados por grand resets.
| # | Personaje | Clase | Grand Resets | Resets | Nivel | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK | 1.001 | 7 | 400 | Lorencia | |
| 2 | Zucaritas | 1.000 | 1 | 400 | Noria | |
| 3 | BrutalDLX | 191 | 0 | 31 | Arena | |
| 4 | Vermithor | 94 | 0 | 376 | Arena | |
| 5 | Bonny | 59 | 41 | 32 | Arena | |
| 6 | Scar | 52 | 90 | 400 | Blood Castle 8 | |
| 7 | KODIGO | 44 | 0 | 400 | Arena | |
| 8 | Meganfox | 43 | 0 | 400 | Noria | |
| 9 | TRUCO | 32 | 0 | 400 | Karutan 2 | |
| 10 | Maguicqeen | 31 | 140 | 123 | Arena | |
| 11 | VIOLETA | 30 | 0 | 398 | Karutan 2 | |
| 12 | TheDarking | 30 | 0 | 400 | Noria | |
| 13 | BmLoko | 29 | 0 | 210 | Lorencia | |
| 14 | Shark | 28 | 180 | 226 | Arena | |
| 15 | Wazka | 27 | 0 | 267 | Kanturu | |
| 16 | D10SA | 26 | 120 | 400 | Tarkan | |
| 17 | Hakimi | 26 | 67 | 400 | Lorencia | |
| 18 | GokuBlack | 23 | 75 | 308 | Noria | |
| 19 | Terrorista | 21 | 0 | 180 | Kanturu | |
| 20 | NitroGN | 20 | 0 | 400 | Kanturu | |
| 21 | Speed | 20 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 22 | BkAlejandr | 20 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 23 | FORMULA | 19 | 0 | 400 | Kanturu | |
| 24 | InBeon | 18 | 194 | 400 | Arena | |
| 25 | SexoSalvaj | 18 | 0 | 374 | Barracks of Balgass | |
| 26 | Skrillex | 18 | 0 | 23 | Lorencia | |
| 27 | EXODlA | 17 | 100 | 400 | Lorencia | |
| 28 | nifunifa | 17 | 0 | 400 | Mapa 83 | |
| 29 | RAZA | 17 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 30 | xarrt | 16 | 0 | 64 | Kanturu | |
| 31 | SMPOWER | 16 | 0 | 346 | Kanturu | |
| 32 | LUCY | 16 | 0 | 25 | Lorencia | |
| 33 | KingVegeta | 15 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 34 | BkAlejo | 15 | 0 | 400 | Noria | |
| 35 | OmegaDL | 13 | 113 | 343 | Lorencia | |
| 36 | RateDark | 13 | 0 | 323 | Kanturu 2 | |
| 37 | Zet | 13 | 0 | 400 | Kanturu | |
| 38 | ChromeDL | 13 | 0 | 274 | Kanturu | |
| 39 | JenGiBre | 12 | 0 | 354 | Kanturu | |
| 40 | SmVagancia | 11 | 0 | 190 | Kanturu | |
| 41 | nicko | 10 | 171 | 377 | Arena | |
| 42 | SoloLeveli | 10 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 43 | DLPORNO | 10 | 0 | 65 | Kanturu | |
| 44 | BKLeomar | 9 | 0 | 261 | Arena | |
| 45 | Manko | 9 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 46 | typeR | 8 | 0 | 400 | Barracks of Balgass | |
| 47 | Tungaaaa | 8 | 0 | 400 | Barracks of Balgass | |
| 48 | Dahenerys | 8 | 0 | 69 | Kanturu | |
| 49 | CaroLG | 8 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 50 | ZarekMG | 8 | 0 | 281 | Lorencia | |
| 51 | ARTEMIZA | 8 | 0 | 363 | Noria | |
| 52 | DEMONTWO | 8 | 0 | 364 | Lorencia | |
| 53 | Weed | 8 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 54 | GunzAndRos | 7 | 88 | 1 | Arena | |
| 55 | SummyZa | 7 | 0 | 400 | Mapa 83 | |
| 56 | GenJiBre | 7 | 0 | 375 | Karutan 2 | |
| 57 | AteX | 7 | 0 | 184 | Karutan 1 | |
| 58 | D1OS1TO | 7 | 0 | 358 | Arena | |
| 59 | Cryy | 7 | 0 | 375 | Lorencia | |
| 60 | TripleXXX | 7 | 0 | 391 | Lorencia | |
| 61 | CEMA | 7 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 62 | Onichan | 6 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 63 | Summoner | 6 | 0 | 400 | Mapa 83 | |
| 64 | Ikki | 6 | 0 | 253 | Barracks of Balgass | |
| 65 | Vagancia | 6 | 0 | 400 | Mapa 83 | |
| 66 | Perr0o | 5 | 109 | 92 | Lorencia | |
| 67 | ARGENTINA | 5 | 0 | 40 | Lorencia | |
| 68 | iTzNel | 5 | 0 | 1 | Karutan 2 | |
| 69 | MaLUCo | 5 | 0 | 1 | Lorencia | |
| 70 | DRAGON | 5 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 71 | VIOLENCIA | 5 | 0 | 57 | Lorencia | |
| 72 | StuPeFaack | 5 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 73 | MusaElf | 5 | 0 | 362 | Barracks of Balgass | |
| 74 | Hanna | 4 | 52 | 272 | Arena | |
| 75 | MASCARIT2 | 4 | 43 | 400 | Lorencia | |
| 76 | SrPk | 4 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 77 | Magic | 4 | 0 | 167 | Kanturu | |
| 78 | USA | 4 | 0 | 166 | Lorencia | |
| 79 | dkey | 4 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 80 | Izanami | 4 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 81 | Merlina | 4 | 0 | 400 | Noria | |
| 82 | Flor | 4 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 83 | UwU | 4 | 0 | 400 | Lorencia | |
| 84 | Tenebroso | 3 | 154 | 400 | Lorencia | |
| 85 | Lord | 3 | 116 | 322 | Lorencia | |
| 86 | GreyDen | 3 | 110 | 108 | Arena | |
| 87 | Aura | 3 | 15 | 400 | Lorencia | |
| 88 | FMK | 3 | 2 | 1 | Arena | |
| 89 | Manu3le | 3 | 0 | 282 | Lorencia | |
| 90 | Izanagi | 3 | 0 | 400 | Mapa 83 | |
| 91 | SupremoLag | 3 | 0 | 379 | Barracks of Balgass | |
| 92 | Zarek | 3 | 0 | 400 | Noria | |
| 93 | Triny | 3 | 0 | 400 | Karutan 2 | |
| 94 | xAurax | 3 | 0 | 322 | Kanturu | |
| 95 | BelladMa | 3 | 0 | 4 | Noria | |
| 96 | Mentor | 3 | 0 | 1 | Lorencia | |
| 97 | Poseidon | 2 | 260 | 400 | Arena | |
| 98 | Jony | 2 | 241 | 400 | Lorencia | |
| 99 | RedBull | 2 | 129 | 311 | Arena | |
| 100 | TeamKingVz | 2 | 116 | 400 | Devias |


