Competitivo
Rankings
Los jugadores con más horas acumuladas en Mustone MU Online, según el registro del servidor.
| # | Personaje | Clase | Horas | Nivel | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scar | 555 | 400 | Blood Castle 8 | |
| 2 | Bonny | 545 | 32 | Arena | |
| 3 | TORNILLO | 530 | 11 | Lorencia | |
| 4 | SPK | 497 | 400 | Lorencia | |
| 5 | Maguicqeen | 410 | 123 | Arena | |
| 6 | Shark | 392 | 226 | Arena | |
| 7 | D1OS1TO | 336 | 358 | Arena | |
| 8 | TRUCO | 307 | 400 | Karutan 2 | |
| 9 | Aura | 258 | 400 | Lorencia | |
| 10 | Juancitto | 236 | 400 | Lorencia | |
| 11 | GunzAndRos | 218 | 1 | Arena | |
| 12 | KODIGO | 193 | 400 | Arena | |
| 13 | Kirito | 165 | 400 | Kanturu | |
| 14 | TheDarking | 162 | 400 | Noria | |
| 15 | Meganfox | 159 | 400 | Noria | |
| 16 | SMshar | 156 | 400 | Noria | |
| 17 | UwU | 146 | 400 | Lorencia | |
| 18 | KanightxD | 142 | 400 | Lorencia | |
| 19 | Hakimi | 141 | 400 | Lorencia | |
| 20 | ARGENTINA | 135 | 40 | Lorencia | |
| 21 | SexoSalvaj | 133 | 374 | Barracks of Balgass | |
| 22 | ZarekMG | 132 | 281 | Lorencia | |
| 23 | SummyZa | 129 | 400 | Mapa 83 | |
| 24 | MAARTINNN | 128 | 400 | Lorencia | |
| 25 | OMEGA | 126 | 400 | Noria | |
| 26 | Terrorista | 125 | 180 | Kanturu | |
| 27 | BrutalDLX | 124 | 31 | Arena | |
| 28 | xEMAx | 120 | 400 | Devias | |
| 29 | InBeon | 117 | 400 | Arena | |
| 30 | DLPORNO | 115 | 65 | Kanturu | |
| 31 | Izanagi | 115 | 400 | Mapa 83 | |
| 32 | FANTASMAGM | 113 | 339 | Lorencia | |
| 33 | SMPOWER | 110 | 346 | Kanturu | |
| 34 | NitroGN | 108 | 400 | Kanturu | |
| 35 | Asha | 94 | 1 | Lorencia | |
| 36 | Perr0o | 93 | 92 | Lorencia | |
| 37 | DiosBK | 91 | 239 | Lorencia | |
| 38 | Vermithor | 91 | 376 | Arena | |
| 39 | SoloLeveli | 91 | 400 | Lorencia | |
| 40 | RateDark | 89 | 323 | Kanturu 2 | |
| 41 | SrPk | 87 | 400 | Lorencia | |
| 42 | Pucca | 87 | 178 | Lorencia | |
| 43 | Dahenerys | 86 | 69 | Kanturu | |
| 44 | Hatzakem | 83 | 400 | Kanturu | |
| 45 | MusaElf | 82 | 362 | Barracks of Balgass | |
| 46 | CALIPSO | 81 | 400 | Lorencia | |
| 47 | Jony | 78 | 400 | Lorencia | |
| 48 | ARTEMIZA | 77 | 363 | Noria | |
| 49 | dkey | 75 | 400 | Lorencia | |
| 50 | Nahomy | 75 | 85 | Kanturu | |
| 51 | MASCARIT2 | 74 | 400 | Lorencia | |
| 52 | DEMONTWO | 74 | 364 | Lorencia | |
| 53 | BMbloody | 73 | 400 | Devias | |
| 54 | Tungaaaa | 71 | 400 | Barracks of Balgass | |
| 55 | Magic | 69 | 167 | Kanturu | |
| 56 | l0co | 68 | 370 | Lorencia | |
| 57 | LUCY | 66 | 25 | Lorencia | |
| 58 | TripleXXX | 65 | 391 | Lorencia | |
| 59 | BkAlejo | 65 | 400 | Noria | |
| 60 | AteX | 64 | 184 | Karutan 1 | |
| 61 | Skrillex | 62 | 23 | Lorencia | |
| 62 | nicko | 62 | 377 | Arena | |
| 63 | typeR | 61 | 400 | Barracks of Balgass | |
| 64 | Cryy | 59 | 375 | Lorencia | |
| 65 | xarrt | 59 | 64 | Kanturu | |
| 66 | AkadiO | 58 | 92 | Arena | |
| 67 | Merlina | 56 | 400 | Noria | |
| 68 | Akiyoshu | 56 | 315 | Elbeland | |
| 69 | Bkneoo | 55 | 400 | Aida | |
| 70 | sayayin | 55 | 353 | Barracks of Balgass | |
| 71 | Zucaritas | 53 | 400 | Noria | |
| 72 | ChromeDL | 52 | 274 | Kanturu | |
| 73 | AudioSLav | 52 | 400 | Lorencia | |
| 74 | sayrus | 52 | 324 | Lorencia | |
| 75 | Agustin | 52 | 14 | Arena | |
| 76 | Halloween | 52 | 400 | Arena | |
| 77 | Seiya | 50 | 400 | Mapa 83 | |
| 78 | ZAFIRO | 48 | 400 | Lorencia | |
| 79 | Weed | 48 | 400 | Lorencia | |
| 80 | Atena | 47 | 400 | Tarkan | |
| 81 | Khaiiken | 46 | 400 | Lorencia | |
| 82 | Culoncita | 46 | 145 | Tarkan | |
| 83 | Summoner | 46 | 400 | Mapa 83 | |
| 84 | SmVagancia | 46 | 190 | Kanturu | |
| 85 | frutica | 46 | 400 | Mapa 83 | |
| 86 | Devil | 46 | 89 | Karutan 2 | |
| 87 | xAurax | 44 | 322 | Kanturu | |
| 88 | Halcon | 43 | 400 | Dungeon | |
| 89 | SEXY | 43 | 75 | Lorencia | |
| 90 | LALOKI | 40 | 400 | Lorencia | |
| 91 | ChicaGamer | 40 | 400 | Lorencia | |
| 92 | BLOCK | 40 | 114 | Lorencia | |
| 93 | ALDRIN | 39 | 400 | Arena | |
| 94 | CEMA | 39 | 400 | Lorencia | |
| 95 | CaroLG | 38 | 400 | Lorencia | |
| 96 | DRAGON | 35 | 400 | Lorencia | |
| 97 | Litium | 35 | 400 | Arena | |
| 98 | GreyDen | 34 | 108 | Arena | |
| 99 | Hanna | 33 | 272 | Arena | |
| 100 | VIOLETA | 33 | 398 | Karutan 2 |


