Ranking Semanal
Semana del 3 de octubre — 10 de octubre
92 premios por un total de 11.675 WC. 92 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | jefes | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frijolito | 628 | 1.500 WC | |
| 2 | Aura | 510 | 1.000 WC | |
| 3 | Kuervitoparcial | 417 | 500 WC | |
| 4 | UwUparcial | 312 | 50 WC | |
| 5 | KingVegetaparcial | 273 | 50 WC | |
| 6 | Sharkparcial | 253 | 50 WC | |
| 7 | Scarparcial | 211 | 50 WC | |
| 8 | Izanamiparcial | 208 | 50 WC | |
| 9 | OmegaDLparcial | 205 | 50 WC | |
| 10 | Bonnyparcial | 152 | 50 WC | |
| 11 | Izanagi | 146 | 25 WC | |
| 12 | EXODIA | 108 | 25 WC | |
| 13 | SEXYparcial | 60 | 25 WC | |
| 14 | KanightxD | 52 | 25 WC | |
| 15 | Akiyoshu | 47 | 25 WC | |
| 16 | KODIGO | 47 | 25 WC | |
| 17 | Juancitto | 42 | 25 WC | |
| 18 | Sharkyparcial | 42 | 25 WC | |
| 19 | Jony | 29 | 25 WC | |
| 20 | BMbloody | 26 | 25 WC | |
| 21 | FORMULA | 25 | 25 WC | |
| 22 | CEMAparcial | 25 | 25 WC | |
| 23 | LordDeadparcial | 24 | 25 WC | |
| 24 | SUMMTETRA | 19 | 25 WC | |
| 25 | BrutalDLXparcial | 19 | 25 WC | |
| 26 | OSCURO | 15 | 25 WC | |
| 27 | Vaganciaparcial | 13 | 25 WC | |
| 28 | Vermithorparcial | 12 | 25 WC | |
| 29 | ARGENTINA | 11 | 25 WC | |
| 30 | DLPORNO | 11 | 25 WC | |
| 31 | jhonnyparcial | 10 | 10 WC | |
| 32 | Graceparcial | 9 | 10 WC | |
| 33 | D1OS1TO | 8 | 10 WC | |
| 34 | SPK | 8 | 10 WC | |
| 35 | TheDarkingparcial | 8 | 10 WC | |
| 36 | LUCYparcial | 7 | 10 WC | |
| 37 | MAARTINNNparcial | 7 | 10 WC | |
| 38 | SMshar | 6 | 10 WC | |
| 39 | DZeus | 5 | 10 WC | |
| 40 | romi34parcial | 5 | 10 WC | |
| 41 | SkamProxD | 3 | 10 WC | |
| 42 | ELANDRA | 2 | 10 WC | |
| 43 | juniorcito | 2 | 10 WC | |
| 44 | AudioSLav | 1 | 10 WC | |
| 45 | Demonio | 1 | 10 WC | |
| 46 | Neptunito | 1 | 10 WC | |
| 47 | OMEGA | 1 | 10 WC | |
| 48 | Panzer | 1 | 10 WC | |
| 49 | Seiya | 1 | 10 WC | |
| 50 | BkAlejandrparcial | 1 | 10 WC |


