Ranking Semanal
Semana del 26 de septiembre — 3 de octubre
116 premios por un total de 12.200 WC. 116 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | jefes | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auraparcial | 751 | 1.500 WC | |
| 2 | Izanamiparcial | 565 | 1.000 WC | |
| 3 | EXODIA | 531 | 500 WC | |
| 4 | Sharkparcial | 383 | 50 WC | |
| 5 | Izanagiparcial | 191 | 50 WC | |
| 6 | Demonioparcial | 170 | 50 WC | |
| 7 | CatadorAparcial | 146 | 50 WC | |
| 8 | KingVegetaparcial | 130 | 50 WC | |
| 9 | Scarparcial | 111 | 50 WC | |
| 10 | MerLinaFRparcial | 94 | 50 WC | |
| 11 | Frijolito | 82 | 25 WC | |
| 12 | CUERVOparcial | 80 | 25 WC | |
| 13 | DLPORNOparcial | 72 | 25 WC | |
| 14 | RAZAparcial | 72 | 25 WC | |
| 15 | SmVaganciaparcial | 65 | 25 WC | |
| 16 | Juancitto | 64 | 25 WC | |
| 17 | Jony | 56 | 25 WC | |
| 18 | SPK | 41 | 25 WC | |
| 19 | KanightxD | 33 | 25 WC | |
| 20 | D1OS1TO | 32 | 25 WC | |
| 21 | PauBBparcial | 28 | 25 WC | |
| 22 | FORMULAparcial | 22 | 25 WC | |
| 23 | Witzparcial | 22 | 25 WC | |
| 24 | DZeus | 19 | 25 WC | |
| 25 | Sharkyparcial | 18 | 25 WC | |
| 26 | KODIGOparcial | 17 | 25 WC | |
| 27 | jhonniparcial | 17 | 25 WC | |
| 28 | CEMAparcial | 17 | 25 WC | |
| 29 | BrutalDLXparcial | 15 | 25 WC | |
| 30 | GhettoBMxparcial | 14 | 25 WC | |
| 31 | Zetparcial | 13 | 10 WC | |
| 32 | MafiaPRO | 12 | 10 WC | |
| 33 | papitaparcial | 12 | 10 WC | |
| 34 | Meganfoxparcial | 12 | 10 WC | |
| 35 | sauron | 11 | 10 WC | |
| 36 | Bkneooparcial | 11 | 10 WC | |
| 37 | Vermithorparcial | 10 | 10 WC | |
| 38 | ELANDRA | 9 | 10 WC | |
| 39 | Yến2009parcial | 9 | 10 WC | |
| 40 | nifunifa | 8 | 10 WC | |
| 41 | eliahparcial | 8 | 10 WC | |
| 42 | ZarekMG | 7 | 10 WC | |
| 43 | DaddyKingparcial | 7 | 10 WC | |
| 44 | ASDSDASD | 6 | 10 WC | |
| 45 | Akiyoshuparcial | 6 | 10 WC | |
| 46 | DARKGH0STparcial | 5 | 10 WC | |
| 47 | Terroristaparcial | 5 | 10 WC | |
| 48 | MusaElfparcial | 5 | 10 WC | |
| 49 | iTzBuffKilparcial | 5 | 10 WC | |
| 50 | TripleXXXparcial | 4 | 10 WC | |
| 51 | LUCYparcial | 4 | — | |
| 52 | BMbloody | 3 | — | |
| 53 | Cryy | 3 | — | |
| 54 | MALANDRO | 3 | — | |
| 55 | SMPOWERparcial | 3 | — | |
| 56 | BOSTERO | 2 | — | |
| 57 | LordDead | 2 | — | |
| 58 | Razor | 2 | — | |
| 59 | SMshar | 2 | — | |
| 60 | GenJiBreparcial | 2 | — | |
| 61 | OSCURO | 1 | — | |
| 62 | Seiya | 1 | — | |
| 63 | Zucaritas | 1 | — | |
| 64 | mcfock | 1 | — | |
| 65 | xEMAx | 1 | — | |
| 66 | FANTASMAGMparcial | 1 | — | |
| 67 | SmPandoraparcial | 1 | — | |
| 68 | BKoRochiparcial | 1 | — | |
| 69 | VIOLETAparcial | 1 | — | |
| 70 | SexoSalvajparcial | 1 | — |


