Competitivo
Rankings
El ranking de contribución de Gens (Duprian / Vanert) de Mustone MU Online.
| # | Personaje | Familia | Clase | Contribución | Nivel | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura | Vanert | 150 | 400 | Lorencia | |
| 2 | DZeus | Duprian | 150 | 400 | Elbeland | |
| 3 | LocoLindo | Duprian | 150 | 1 | Lorencia | |
| 4 | DLPORNO | Vanert | 150 | 65 | Kanturu | |
| 5 | DRAGON | Vanert | 150 | 400 | Lorencia | |
| 6 | Akiyoshu | Vanert | 0 | 315 | Elbeland | |
| 7 | Angelito | Duprian | 0 | 25 | Elbeland | |
| 8 | AudioSLav | Duprian | 0 | 400 | Lorencia | |
| 9 | LukaBM | Vanert | 0 | 400 | Elbeland | |
| 10 | MALANDRO | Vanert | 0 | 400 | Lorencia | |
| 11 | Manko | Duprian | 0 | 400 | Lorencia | |
| 12 | Merlina | Duprian | 0 | 400 | Noria | |
| 13 | Noob | Duprian | 0 | 375 | LostTower | |
| 14 | Seiya | Vanert | 0 | 400 | Mapa 83 | |
| 15 | Speed | Vanert | 0 | 400 | Lorencia | |
| 16 | SPK | Duprian | 0 | 400 | Lorencia | |
| 17 | SrPk | Duprian | 0 | 400 | Lorencia | |
| 18 | StuPeFaack | Duprian | 0 | 400 | Lorencia | |
| 19 | TheDooN | Vanert | 0 | 396 | Lorencia | |
| 20 | TRUCO | Duprian | 0 | 400 | Karutan 2 | |
| 21 | USA | Vanert | 0 | 166 | Lorencia | |
| 22 | Zet | Vanert | 0 | 400 | Kanturu | |
| 23 | ELANDRA | Duprian | 0 | 357 | Arena | |
| 24 | Elfii | Vanert | 0 | 23 | Kanturu | |
| 25 | Goku | Vanert | 0 | 400 | Elbeland | |
| 26 | GunzAndRos | Vanert | 0 | 188 | Arena | |
| 27 | iTzBuffKil | Vanert | 0 | 400 | Swamp of Calmness | |
| 28 | KanightxD | Duprian | 0 | 400 | Lorencia | |
| 29 | KingVegeta | Duprian | 0 | 400 | Lorencia | |
| 30 | LALOKI | Vanert | 0 | 400 | Lorencia | |
| 31 | BmLoko | Duprian | 0 | 210 | Lorencia | |
| 32 | CaroLG | Duprian | 0 | 400 | Lorencia | |
| 33 | ChromeDL | Duprian | 0 | 274 | Kanturu | |
| 34 | Cryy | Duprian | 0 | 375 | Lorencia | |
| 35 | D1OS1TO | Vanert | 0 | 358 | Arena | |
| 36 | DaddyKing | Duprian | 0 | 299 | Lorencia | |
| 37 | DARKGH0ST | Duprian | 0 | 19 | Kanturu | |
| 38 | DARKGHOST | Vanert | 0 | 400 | Lorencia | |
| 39 | Demonio | Duprian | 0 | 400 | Lorencia |


