Competitivo
Rankings
Los jugadores más dedicados de Mustone MU Online, ordenados por cantidad de resets.
| # | Personaje | Clase | Resets | Nivel | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poseidon | 260 | 400 | Arena | |
| 2 | Emperador | 256 | 74 | Arena | |
| 3 | Jony | 241 | 400 | Lorencia | |
| 4 | Halloween | 240 | 400 | Arena | |
| 5 | Princesa | 240 | 400 | Devias | |
| 6 | AudioSLav | 225 | 400 | Lorencia | |
| 7 | Jack | 225 | 400 | Arena | |
| 8 | Errar | 215 | 400 | Arena | |
| 9 | InBeon | 194 | 400 | Arena | |
| 10 | Shark | 185 | 1 | Arena | |
| 11 | Bufeadora | 182 | 400 | Crywolf Fortress | |
| 12 | ShooK | 180 | 124 | Arena | |
| 13 | Artigas | 180 | 400 | Atlans | |
| 14 | LINK | 179 | 400 | Kalima 1 | |
| 15 | nicko | 171 | 377 | Arena | |
| 16 | iYuuki | 170 | 400 | Arena | |
| 17 | Yura | 170 | 400 | Arena | |
| 18 | Tenebroso | 154 | 400 | Lorencia | |
| 19 | Maguicqeen | 140 | 123 | Arena | |
| 20 | Yonito | 131 | 280 | Arena | |
| 21 | RedBull | 129 | 311 | Arena | |
| 22 | Krans | 126 | 207 | Arena | |
| 23 | SuperELF | 120 | 400 | Aida | |
| 24 | D10SA | 120 | 400 | Tarkan | |
| 25 | Orsted | 120 | 400 | Arena | |
| 26 | GreyDen | 117 | 1 | Arena | |
| 27 | Lord | 116 | 322 | Lorencia | |
| 28 | Strigoi | 116 | 400 | Aida | |
| 29 | TeamKingVz | 116 | 400 | Devias | |
| 30 | AkadiO | 115 | 255 | Arena | |
| 31 | OmegaDL | 113 | 343 | Lorencia | |
| 32 | Tyrael | 112 | 201 | Lorencia | |
| 33 | SMWirzar | 112 | 259 | Arena | |
| 34 | Rhaenyra | 111 | 338 | Arena | |
| 35 | l0co | 110 | 370 | Lorencia | |
| 36 | Perr0o | 109 | 92 | Lorencia | |
| 37 | DarkPitu | 106 | 400 | Lorencia | |
| 38 | Litium | 106 | 400 | Arena | |
| 39 | Liia | 102 | 340 | Arena | |
| 40 | ARTURR | 100 | 321 | Kanturu | |
| 41 | EXODlA | 100 | 400 | Lorencia | |
| 42 | AIZEN | 98 | 400 | Balgass Refuge | |
| 43 | GunzAndRos | 92 | 1 | Arena | |
| 44 | Scar | 90 | 400 | Blood Castle 8 | |
| 45 | Juancitto | 81 | 400 | Lorencia | |
| 46 | Dinax | 77 | 347 | Atlans | |
| 47 | Agustin | 77 | 14 | Arena | |
| 48 | ElfBuff | 76 | 315 | Lorencia | |
| 49 | Yashiro | 75 | 53 | Arena | |
| 50 | GokuBlack | 75 | 308 | Noria | |
| 51 | dereck | 73 | 400 | Lorencia | |
| 52 | LorDEduar | 71 | 400 | Lorencia | |
| 53 | KanightxD | 71 | 400 | Lorencia | |
| 54 | Hakimi | 67 | 400 | Lorencia | |
| 55 | AkadiA | 64 | 400 | Lorencia | |
| 56 | uziiii | 62 | 337 | Karutan 1 | |
| 57 | huziii | 58 | 44 | Arena | |
| 58 | Legion | 57 | 61 | Elbeland | |
| 59 | EXODIA | 53 | 400 | Lorencia | |
| 60 | iiiizzzz | 53 | 148 | Karutan 1 | |
| 61 | Hanna | 52 | 272 | Arena | |
| 62 | Valentina | 48 | 259 | Noria | |
| 63 | SEXY | 46 | 75 | Lorencia | |
| 64 | Bonny | 45 | 12 | Arena | |
| 65 | MASCARIT2 | 43 | 400 | Lorencia | |
| 66 | Demonio | 39 | 400 | Lorencia | |
| 67 | ESCANNOR | 39 | 157 | Arena | |
| 68 | MILANESA | 33 | 98 | Arena | |
| 69 | Cyclonus | 33 | 74 | Arena | |
| 70 | Salado | 30 | 307 | Arena | |
| 71 | Angelito | 29 | 25 | Elbeland | |
| 72 | huizzz | 28 | 348 | Karutan 1 | |
| 73 | MgBlach | 28 | 400 | Arena | |
| 74 | Cartel | 26 | 330 | Arena | |
| 75 | Certain | 24 | 169 | Arena | |
| 76 | NaRuTSi | 23 | 1 | Lorencia | |
| 77 | sayrus | 20 | 324 | Lorencia | |
| 78 | FhasVan | 19 | 400 | Lorencia | |
| 79 | Aura | 15 | 400 | Lorencia | |
| 80 | DlGreyDeN | 13 | 45 | Arena | |
| 81 | BUFF | 12 | 154 | Arena | |
| 82 | TORMENTO | 12 | 113 | Arena | |
| 83 | MximoDcmo | 11 | 400 | Lorencia | |
| 84 | LadyDark | 9 | 176 | Arena | |
| 85 | Sharky | 9 | 348 | Arena | |
| 86 | SPK | 7 | 400 | Lorencia | |
| 87 | ELANDRA | 4 | 357 | Arena | |
| 88 | FMK | 2 | 1 | Arena | |
| 89 | Auta | 1 | 1 | Lorencia | |
| 90 | QyenYo | 1 | 1 | Lorencia | |
| 91 | SOLDRICKS | 1 | 64 | Lorencia | |
| 92 | Zucaritas | 1 | 400 | Noria | |
| 93 | Proyecto1 | 1 | 1 | Devias | |
| 94 | LordDead | 1 | 366 | Lorencia | |
| 95 | LocoLindo | 1 | 1 | Lorencia |


