Ranking Semanal
Semana del 31 de octubre — 7 de noviembre
87 premios por un total de 11.595 WC. 80 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | horas | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OhDiame | 157 | 250 WC | |
| 2 | Hakimiparcial | 134 | 125 WC | |
| 3 | MegaShark | 124 | 75 WC | |
| 4 | RUBIAparcial | 117 | — | |
| 5 | ELBUENBKparcial | 115 | — | |
| 6 | InBeon | 110 | — | |
| 7 | ElRey | 93 | — | |
| 8 | eli2parcial | 93 | — | |
| 9 | GokuBlack | 86 | — | |
| 10 | srgser | 69 | — | |
| 11 | Errarparcial | 68 | — | |
| 12 | FhasVan | 64 | — | |
| 13 | nickoparcial | 62 | — | |
| 14 | crett | 59 | — | |
| 15 | Lordparcial | 58 | — | |
| 16 | SASUKE | 55 | — | |
| 17 | Halloweenparcial | 52 | — | |
| 18 | Agustinparcial | 52 | — | |
| 19 | Sharky | 47 | — | |
| 20 | Blanquito | 46 | — | |
| 21 | Scar | 46 | — | |
| 22 | asasrr | 46 | — | |
| 23 | tasax | 46 | — | |
| 24 | GaRyparcial | 46 | — | |
| 25 | PeNdOrChoparcial | 46 | — | |
| 26 | elsoyyo | 45 | — | |
| 27 | MDHAOJIN | 39 | — | |
| 28 | JADE | 35 | — | |
| 29 | LEYLAparcial | 35 | — | |
| 30 | Zeusparcial | 35 | — | |
| 31 | Litiumparcial | 35 | — | |
| 32 | Hannaparcial | 33 | — | |
| 33 | fjg | 31 | — | |
| 34 | GreyDenparcial | 29 | — | |
| 35 | KleirySumparcial | 28 | — | |
| 36 | Tenebrosoparcial | 28 | — | |
| 37 | Aura | 26 | — | |
| 38 | DaThi | 26 | — | |
| 39 | LuNiX | 26 | — | |
| 40 | RedBullparcial | 26 | — | |
| 41 | Yonitoparcial | 25 | — | |
| 42 | nesto | 21 | — | |
| 43 | iYuukiparcial | 21 | — | |
| 44 | Polonio | 20 | — | |
| 45 | peton | 20 | — | |
| 46 | NENA | 19 | — | |
| 47 | matatan | 19 | — | |
| 48 | Angelitoparcial | 19 | — | |
| 49 | KanightxD | 18 | — | |
| 50 | MASCARIT2 | 18 | — |


