Ranking Semanal
Semana del 24 de octubre — 31 de octubre
9 premios por un total de 5.050 WC. 9 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | horas | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPRA | 501 | 250 WC | |
| 2 | Rapper | 151 | 125 WC | |
| 3 | KIKO | 137 | 75 WC | |
| 4 | TRAGONA | 114 | — | |
| 5 | ProChit | 95 | — | |
| 6 | fsdfsd | 94 | — | |
| 7 | Tkyyy | 59 | — | |
| 8 | CuteSharkparcial | 59 | — | |
| 9 | Alej | 58 | — | |
| 10 | FhasVanparcial | 58 | — | |
| 11 | sdfsdfs | 56 | — | |
| 12 | BelloBello | 46 | — | |
| 13 | SmAlejo | 46 | — | |
| 14 | mago | 39 | — | |
| 15 | Pain | 35 | — | |
| 16 | PaoDulzura | 34 | — | |
| 17 | DoLaRparcial | 32 | — | |
| 18 | mmmzm | 31 | — | |
| 19 | Nhost | 27 | — | |
| 20 | DocElfa | 26 | — | |
| 21 | GokuBlackparcial | 21 | — | |
| 22 | EVAparcial | 16 | — | |
| 23 | lolo | 12 | — | |
| 24 | MARICA | 11 | — | |
| 25 | HAYDparcial | 10 | — | |
| 26 | chispas | 9 | — | |
| 27 | Autaparcial | 9 | — | |
| 28 | smithparcial | 9 | — | |
| 29 | salisuuaparcial | 8 | — | |
| 30 | lokiyaparcial | 8 | — | |
| 31 | ditmoparcial | 6 | — | |
| 32 | Writh | 5 | — | |
| 33 | luigui | 5 | — | |
| 34 | BkDrakeparcial | 5 | — | |
| 35 | elproo | 4 | — | |
| 36 | Scarparcial | 4 | — | |
| 37 | 123213213 | 3 | — | |
| 38 | TadZio | 3 | — | |
| 39 | BuCaRoS | 2 | — | |
| 40 | Zucaritasparcial | 2 | — | |
| 41 | ElianWizZzparcial | 2 | — | |
| 42 | GALAN | 1 | — | |
| 43 | nelson | 1 | — | |
| 44 | sdfa | 1 | — | |
| 45 | DitoXparcial | 1 | — | |
| 46 | CALIPSOparcial | 1 | — | |
| 47 | DZeusparcial | 1 | — | |
| 48 | Darkparcial | 1 | — | |
| 49 | EXODIAparcial | 1 | — | |
| 50 | LordDeadparcial | 1 | — |


