Ranking Semanal
Semana del 19 de septiembre — 26 de septiembre
131 premios por un total de 12.380 WC. 131 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | jefes | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXODIA | 590 | 1.500 WC | |
| 2 | DrPajaro | 581 | 1.000 WC | |
| 3 | Auraparcial | 532 | 500 WC | |
| 4 | CaroLG | 407 | 50 WC | |
| 5 | Izanagiparcial | 389 | 50 WC | |
| 6 | MerLinaFR | 244 | 50 WC | |
| 7 | BMbloody | 206 | 50 WC | |
| 8 | Sharkparcial | 185 | 50 WC | |
| 9 | sauron | 178 | 50 WC | |
| 10 | KanightxD | 166 | 50 WC | |
| 11 | Frijolito | 153 | 25 WC | |
| 12 | SPK | 147 | 25 WC | |
| 13 | Zetparcial | 124 | 25 WC | |
| 14 | Izanamiparcial | 114 | 25 WC | |
| 15 | Juancitto | 110 | 25 WC | |
| 16 | Demonioparcial | 107 | 25 WC | |
| 17 | ZarekMGparcial | 106 | 25 WC | |
| 18 | Razor | 102 | 25 WC | |
| 19 | BmLokoparcial | 100 | 25 WC | |
| 20 | KingVegeta | 97 | 25 WC | |
| 21 | Jonyparcial | 81 | 25 WC | |
| 22 | fruticaparcial | 56 | 25 WC | |
| 23 | SUMMYparcial | 49 | 25 WC | |
| 24 | KODIGOparcial | 40 | 25 WC | |
| 25 | Scarparcial | 40 | 25 WC | |
| 26 | DLPORNOparcial | 39 | 25 WC | |
| 27 | xEMAx | 36 | 25 WC | |
| 28 | SEXYparcial | 36 | 25 WC | |
| 29 | Nindzaparcial | 35 | 25 WC | |
| 30 | HURREMparcial | 32 | 25 WC | |
| 31 | VIOLETAparcial | 32 | 10 WC | |
| 32 | MSSitoparcial | 31 | 10 WC | |
| 33 | BrutalDLXparcial | 30 | 10 WC | |
| 34 | MafiaPRO | 27 | 10 WC | |
| 35 | FORMULA | 20 | 10 WC | |
| 36 | Manson | 18 | 10 WC | |
| 37 | Manu | 15 | 10 WC | |
| 38 | DARKGH0STparcial | 14 | 10 WC | |
| 39 | M3rlinparcial | 11 | 10 WC | |
| 40 | D1OS1TO | 10 | 10 WC | |
| 41 | Kimuraparcial | 10 | 10 WC | |
| 42 | SMPOWERparcial | 10 | 10 WC | |
| 43 | SrPk | 9 | 10 WC | |
| 44 | Darknightparcial | 9 | 10 WC | |
| 45 | Coneparcial | 9 | 10 WC | |
| 46 | dzzzmmmparcial | 8 | 10 WC | |
| 47 | AudioSLav | 7 | 10 WC | |
| 48 | Trinyparcial | 6 | 10 WC | |
| 49 | Rhaenyraparcial | 6 | 10 WC | |
| 50 | DarkNigg4parcial | 5 | 10 WC | |
| 51 | Relampago | 4 | — | |
| 52 | ZAFIRO | 4 | — | |
| 53 | mcfock | 4 | — | |
| 54 | peneDuro | 4 | — | |
| 55 | RateDarkparcial | 4 | — | |
| 56 | Fresh | 3 | — | |
| 57 | KAWA | 3 | — | |
| 58 | SummyZaparcial | 3 | — | |
| 59 | FANTASMAGMparcial | 3 | — | |
| 60 | BLOCK | 2 | — | |
| 61 | Cryy | 2 | — | |
| 62 | Terrorista | 2 | — | |
| 63 | ELANDRAparcial | 2 | — | |
| 64 | Florparcial | 2 | — | |
| 65 | Meganfoxparcial | 2 | — | |
| 66 | TRUCOparcial | 2 | — | |
| 67 | Speedparcial | 2 | — | |
| 68 | FLABIANA | 1 | — | |
| 69 | OMEGA | 1 | — | |
| 70 | SixTZxD | 1 | — | |
| 71 | SoloLeveli | 1 | — | |
| 72 | Wazka | 1 | — | |
| 73 | Summonerparcial | 1 | — | |
| 74 | Seiyaparcial | 1 | — | |
| 75 | MrDEMONparcial | 1 | — | |
| 76 | nifunifaparcial | 1 | — | |
| 77 | Ellaparcial | 1 | — |


