Ranking Semanal
Semana del 12 de septiembre — 19 de septiembre
126 premios por un total de 12.225 WC. 126 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | jefes | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xEMAxparcial | 791 | 1.500 WC | |
| 2 | Izanamiparcial | 396 | 1.000 WC | |
| 3 | Auraparcial | 247 | 500 WC | |
| 4 | BMbloodyparcial | 181 | 50 WC | |
| 5 | CaroLGparcial | 148 | 50 WC | |
| 6 | SummyZaparcial | 106 | 50 WC | |
| 7 | EXODIAparcial | 105 | 50 WC | |
| 8 | Scarparcial | 100 | 50 WC | |
| 9 | Zetparcial | 83 | 50 WC | |
| 10 | BmLokoparcial | 83 | 50 WC | |
| 11 | Frijolitoparcial | 82 | 25 WC | |
| 12 | Merlinaparcial | 77 | 25 WC | |
| 13 | Izanagiparcial | 65 | 25 WC | |
| 14 | VIOLETAparcial | 62 | 25 WC | |
| 15 | Juancitto | 58 | 25 WC | |
| 16 | malandrosoparcial | 55 | 25 WC | |
| 17 | Apolloparcial | 53 | 25 WC | |
| 18 | LocoLindoparcial | 45 | 25 WC | |
| 19 | SoloLeveliparcial | 45 | 25 WC | |
| 20 | Cryyparcial | 45 | 25 WC | |
| 21 | MSSitoparcial | 44 | 25 WC | |
| 22 | Shamirparcial | 42 | 25 WC | |
| 23 | SPKparcial | 41 | 25 WC | |
| 24 | macabrasparcial | 40 | 25 WC | |
| 25 | TRUCOparcial | 38 | 25 WC | |
| 26 | Halcon | 37 | 25 WC | |
| 27 | Nindzaparcial | 37 | 25 WC | |
| 28 | Hatzakemparcial | 37 | 25 WC | |
| 29 | Dahenerysparcial | 37 | 25 WC | |
| 30 | SEXYparcial | 36 | 25 WC | |
| 31 | GunzAndRosparcial | 33 | 10 WC | |
| 32 | KanightxD | 32 | 10 WC | |
| 33 | sauron | 32 | 10 WC | |
| 34 | ZarekMGparcial | 29 | 10 WC | |
| 35 | MASCARIT2 | 27 | 10 WC | |
| 36 | FORMULAparcial | 25 | 10 WC | |
| 37 | Esclavo | 24 | 10 WC | |
| 38 | Vermithorparcial | 22 | 10 WC | |
| 39 | LALOKIparcial | 19 | 10 WC | |
| 40 | Goku | 18 | 10 WC | |
| 41 | MALANDRO | 18 | 10 WC | |
| 42 | BrutalDLXparcial | 18 | 10 WC | |
| 43 | Kramer | 15 | 10 WC | |
| 44 | dkeyparcial | 15 | 10 WC | |
| 45 | Elfii | 14 | 10 WC | |
| 46 | Terroristaparcial | 14 | 10 WC | |
| 47 | Manuel3parcial | 14 | 10 WC | |
| 48 | Atenaparcial | 14 | 10 WC | |
| 49 | Khaiikenparcial | 13 | 10 WC | |
| 50 | NitroGNparcial | 13 | 10 WC | |
| 51 | Meganfoxparcial | 12 | — | |
| 52 | Seiyaparcial | 12 | — | |
| 53 | xxXSMXxxparcial | 12 | — | |
| 54 | NewPowerparcial | 11 | — | |
| 55 | Lucarioparcial | 11 | — | |
| 56 | Angelitoparcial | 11 | — | |
| 57 | SUMMYparcial | 10 | — | |
| 58 | Maguex | 9 | — | |
| 59 | Wazka | 9 | — | |
| 60 | KODIGOparcial | 9 | — | |
| 61 | D1OSparcial | 9 | — | |
| 62 | DarkCutoparcial | 9 | — | |
| 63 | typeRparcial | 7 | — | |
| 64 | DRAGONparcial | 7 | — | |
| 65 | huziiiparcial | 7 | — | |
| 66 | FIESTAparcial | 7 | — | |
| 67 | SixTZxD | 6 | — | |
| 68 | Sammyparcial | 6 | — | |
| 69 | ChromeDLparcial | 6 | — | |
| 70 | Evansitoparcial | 6 | — | |
| 71 | BOSTERO | 5 | — | |
| 72 | Magicparcial | 5 | — | |
| 73 | Tungaaaaparcial | 5 | — | |
| 74 | Mavalepueparcial | 5 | — | |
| 75 | OMEGAparcial | 5 | — | |
| 76 | RAPPER0parcial | 4 | — | |
| 77 | AudioSLavparcial | 4 | — | |
| 78 | Culoncitaparcial | 4 | — | |
| 79 | RateDarkparcial | 4 | — | |
| 80 | Speedparcial | 4 | — | |
| 81 | GM-STONEparcial | 4 | — | |
| 82 | Acuariusparcial | 4 | — | |
| 83 | SULTANparcial | 4 | — | |
| 84 | CABALLERO | 3 | — | |
| 85 | Satania | 3 | — | |
| 86 | armageddon | 3 | — | |
| 87 | DEMONTWOparcial | 3 | — | |
| 88 | SexoSalvajparcial | 3 | — | |
| 89 | Mroseparcial | 3 | — | |
| 90 | duro0parcial | 3 | — | |
| 91 | Alejandroparcial | 3 | — | |
| 92 | EQQUS | 2 | — | |
| 93 | LukaBM | 2 | — | |
| 94 | Tostadito | 2 | — | |
| 95 | xarrtparcial | 2 | — | |
| 96 | ARTEMIZAparcial | 2 | — | |
| 97 | CALIPSOparcial | 2 | — | |
| 98 | GonnzaUyparcial | 2 | — | |
| 99 | Snowsparcial | 2 | — | |
| 100 | iTzNelparcial | 2 | — |


