Ranking Semanal
Semana del 10 de octubre — 17 de octubre
87 premios por un total de 11.625 WC. 87 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | grand resets | Resets | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrutalDLXparcial | 31 | 100 | 1.500 WC | |
| 2 | Sharkparcial | 27 | 235 | 1.000 WC | |
| 3 | Bonnyparcial | 26 | 69 | 500 WC | |
| 4 | Sharkyparcial | 24 | 414 | 50 WC | |
| 5 | Vermithorparcial | 23 | 208 | 50 WC | |
| 6 | BkAlejandrparcial | 20 | 0 | 50 WC | |
| 7 | Skrillexparcial | 18 | 2 | 50 WC | |
| 8 | BkAlejoparcial | 15 | 95 | 50 WC | |
| 9 | D10SAparcial | 12 | 90 | 50 WC | |
| 10 | Scarparcial | 9 | 217 | 50 WC | |
| 11 | TheDarkingparcial | 7 | 39 | 25 WC | |
| 12 | OmegaDLparcial | 7 | 0 | 25 WC | |
| 13 | ARGENTINAparcial | 5 | 9 | 25 WC | |
| 14 | FORMULAparcial | 5 | 0 | 25 WC | |
| 15 | EXODIAparcial | 3 | 215 | 25 WC | |
| 16 | Mentorparcial | 3 | 0 | 25 WC | |
| 17 | SMsharparcial | 2 | 0 | 25 WC | |
| 18 | KingVegetaparcial | 1 | 32 | 25 WC | |
| 19 | proyect2parcial | 1 | 7 | 25 WC |


