Ranking Semanal
Semana del 26 de septiembre — 3 de octubre
116 premios por un total de 12.200 WC. 116 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | horas | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BrutalDLXparcial | 159 | 250 WC | |
| 2 | Scarparcial | 141 | 125 WC | |
| 3 | Vermithorparcial | 126 | 75 WC | |
| 4 | Sharkparcial | 118 | — | |
| 5 | FORMULAparcial | 108 | — | |
| 6 | Dimitrix | 104 | — | |
| 7 | GunzAndRos | 98 | — | |
| 8 | lalalsmsns | 87 | — | |
| 9 | Frijolito | 86 | — | |
| 10 | EXODIA | 84 | — | |
| 11 | RUBIA | 67 | — | |
| 12 | ARTURparcial | 62 | — | |
| 13 | CHAMOparcial | 59 | — | |
| 14 | Candy | 58 | — | |
| 15 | Chajaparcial | 58 | — | |
| 16 | SmVaganciaparcial | 58 | — | |
| 17 | SexoSalvajparcial | 55 | — | |
| 18 | Terroristaparcial | 54 | — | |
| 19 | OmegaDL | 53 | — | |
| 20 | Auraparcial | 48 | — | |
| 21 | TripleXXXparcial | 43 | — | |
| 22 | Bkneooparcial | 43 | — | |
| 23 | BelladMa | 42 | — | |
| 24 | DaThi | 40 | — | |
| 25 | MaLUCoparcial | 40 | — | |
| 26 | StuPeFaackparcial | 37 | — | |
| 27 | BKLeomar | 36 | — | |
| 28 | INFERNUSparcial | 33 | — | |
| 29 | DoLaR | 32 | — | |
| 30 | Juancitto | 29 | — | |
| 31 | Zucaritas | 25 | — | |
| 32 | LUCYparcial | 25 | — | |
| 33 | PauBBparcial | 23 | — | |
| 34 | Akiyoshuparcial | 23 | — | |
| 35 | SMshar | 22 | — | |
| 36 | TheDarkingparcial | 22 | — | |
| 37 | nifunifa | 21 | — | |
| 38 | ASDSDASD | 19 | — | |
| 39 | D1OS | 19 | — | |
| 40 | CEMAparcial | 19 | — | |
| 41 | KanightxD | 17 | — | |
| 42 | RageFighte | 17 | — | |
| 43 | papitaparcial | 17 | — | |
| 44 | Jony | 16 | — | |
| 45 | sauron2 | 16 | — | |
| 46 | LordZeoparcial | 16 | — | |
| 47 | CALIPSO | 15 | — | |
| 48 | OSCURO | 15 | — | |
| 49 | Cryy | 14 | — | |
| 50 | SmPandoraparcial | 14 | — |


