Ranking Semanal
Semana del 26 de septiembre — 3 de octubre
116 premios por un total de 12.200 WC. 116 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | grand resets | Resets | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrutalDLXparcial | 35 | 203 | 1.500 WC | |
| 2 | Sharkparcial | 23 | 362 | 1.000 WC | |
| 3 | Meganfoxparcial | 18 | 50 | 500 WC | |
| 4 | Vermithorparcial | 16 | 405 | 50 WC | |
| 5 | Sharkyparcial | 12 | 395 | 50 WC | |
| 6 | Terroristaparcial | 12 | 172 | 50 WC | |
| 7 | SexoSalvajparcial | 10 | 341 | 50 WC | |
| 8 | DARKGH0STparcial | 9 | 139 | 50 WC | |
| 9 | KingVegetaparcial | 9 | 100 | 50 WC | |
| 10 | VIOLETAparcial | 7 | 559 | 50 WC | |
| 11 | TripleXXXparcial | 7 | 490 | 25 WC | |
| 12 | FANTASMAGMparcial | 7 | 111 | 25 WC | |
| 13 | DLPORNOparcial | 6 | 161 | 25 WC | |
| 14 | Mankoparcial | 6 | 118 | 25 WC | |
| 15 | SmVaganciaparcial | 5 | 580 | 25 WC | |
| 16 | Scarparcial | 5 | 563 | 25 WC | |
| 17 | SMPOWERparcial | 5 | 528 | 25 WC | |
| 18 | FORMULAparcial | 5 | 511 | 25 WC | |
| 19 | RAZAparcial | 5 | 508 | 25 WC | |
| 20 | TRUCOparcial | 5 | 422 | 25 WC | |
| 21 | LUCYparcial | 5 | 166 | 25 WC | |
| 22 | KODIGOparcial | 5 | 140 | 25 WC | |
| 23 | MerLinaFRparcial | 5 | 113 | 25 WC | |
| 24 | CEMAparcial | 5 | 68 | 25 WC | |
| 25 | JenGiBreparcial | 5 | 0 | 25 WC | |
| 26 | MusaElfparcial | 4 | 437 | 25 WC | |
| 27 | TheDarkingparcial | 4 | 269 | 25 WC | |
| 28 | StuPeFaackparcial | 4 | 0 | 25 WC | |
| 29 | GenJiBreparcial | 3 | 67 | 25 WC | |
| 30 | Zucaritas | 3 | 64 | 25 WC | |
| 31 | Kannnparcial | 2 | 0 | 10 WC | |
| 32 | Angelitoparcial | 2 | 0 | 10 WC | |
| 33 | Jony | 1 | 131 | 10 WC | |
| 34 | Cryy | 1 | 130 | 10 WC | |
| 35 | Zetparcial | 1 | 0 | 10 WC |


