Ranking Semanal
Semana del 26 de septiembre — 3 de octubre
116 premios por un total de 12.200 WC. 116 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharkparcial | 19.749.220 | 1.500 WC | |
| 2 | MerLinaFRparcial | 11.729.044 | 1.000 WC | |
| 3 | Auraparcial | 9.208.894 | 500 WC | |
| 4 | KingVegetaparcial | 5.508.529 | 50 WC | |
| 5 | DLPORNOparcial | 3.452.350 | 50 WC | |
| 6 | Scarparcial | 2.444.405 | 50 WC | |
| 7 | Mankoparcial | 1.683.612 | 50 WC | |
| 8 | ELANDRA | 1.491.931 | 50 WC | |
| 9 | Zetparcial | 1.295.091 | 50 WC | |
| 10 | SmVaganciaparcial | 1.293.125 | 50 WC | |
| 11 | Sharkyparcial | 1.148.497 | 25 WC | |
| 12 | LordDead | 709.359 | 25 WC | |
| 13 | Jony | 568.225 | 25 WC | |
| 14 | Frijolito | 361.000 | 25 WC | |
| 15 | KanightxD | 330.449 | 25 WC | |
| 16 | EXODIA | 272.000 | 25 WC | |
| 17 | Izanamiparcial | 242.300 | 25 WC | |
| 18 | Izanagiparcial | 177.900 | 25 WC | |
| 19 | SEXYparcial | 71.500 | 25 WC | |
| 20 | SPK | 52.000 | 25 WC | |
| 21 | nifunifa | 52.000 | 25 WC | |
| 22 | ZarekMG | 39.200 | 25 WC | |
| 23 | D1OS1TO | 26.000 | 25 WC | |
| 24 | Juancitto | 26.000 | 25 WC | |
| 25 | MERCADER | 26.000 | 25 WC | |
| 26 | Neptunito | 26.000 | 25 WC | |
| 27 | sauron | 26.000 | 25 WC | |
| 28 | Zucaritas | 8.000 | 25 WC |


