Ranking Semanal
Semana del 31 de octubre — 7 de noviembre
87 premios por un total de 11.595 WC. 80 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GokuBlack | 12.467.475 | 1.500 WC | |
| 2 | Shark | 7.334.108 | 1.000 WC | |
| 3 | Bonny | 5.090.201 | 500 WC | |
| 4 | OmegaDL | 2.323.734 | 50 WC | |
| 5 | Demonioparcial | 1.529.271 | 50 WC | |
| 6 | Scar | 368.700 | 50 WC | |
| 7 | Aura | 194.700 | 50 WC | |
| 8 | SEXY | 121.300 | 50 WC | |
| 9 | Juancitto | 98.800 | 50 WC | |
| 10 | GreyDenparcial | 97.100 | 50 WC | |
| 11 | nickoparcial | 59.400 | 25 WC | |
| 12 | Hannaparcial | 52.000 | 25 WC | |
| 13 | Tyraelparcial | 39.600 | 25 WC | |
| 14 | AudioSLav | 26.000 | 25 WC | |
| 15 | Lordparcial | 26.000 | 25 WC | |
| 16 | Rhaenyraparcial | 24.000 | 25 WC |


