Ranking Semanal
Semana del 31 de octubre — 7 de noviembre
87 premios por un total de 11.595 WC. 80 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | jefes | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shark | 289 | 1.500 WC | |
| 2 | Bonny | 250 | 1.000 WC | |
| 3 | Aura | 198 | 500 WC | |
| 4 | Maguicqeen | 163 | 50 WC | |
| 5 | Scar | 155 | 50 WC | |
| 6 | GokuBlack | 150 | 50 WC | |
| 7 | Juancitto | 85 | 50 WC | |
| 8 | FMKparcial | 83 | 50 WC | |
| 9 | Demonioparcial | 73 | 50 WC | |
| 10 | Perr0oparcial | 58 | 50 WC | |
| 11 | GreyDenparcial | 57 | 25 WC | |
| 12 | KanightxD | 33 | 25 WC | |
| 13 | Agustinparcial | 27 | 25 WC | |
| 14 | Hakimiparcial | 27 | 25 WC | |
| 15 | Halloweenparcial | 24 | 25 WC | |
| 16 | Hannaparcial | 22 | 25 WC | |
| 17 | EXODIAparcial | 20 | 25 WC | |
| 18 | MASCARIT2 | 18 | 25 WC | |
| 19 | Jony | 16 | 25 WC | |
| 20 | DarkPituparcial | 16 | 25 WC | |
| 21 | Litiumparcial | 14 | 25 WC | |
| 22 | Lordparcial | 14 | 25 WC | |
| 23 | Strigoiparcial | 13 | 25 WC | |
| 24 | Yashiro | 9 | 25 WC | |
| 25 | Tyraelparcial | 9 | 25 WC | |
| 26 | SPK | 7 | 25 WC | |
| 27 | Legionparcial | 7 | 25 WC | |
| 28 | LINKparcial | 7 | 25 WC | |
| 29 | Poseidonparcial | 5 | 25 WC | |
| 30 | TORMENTOparcial | 4 | 25 WC | |
| 31 | AudioSLav | 3 | 10 WC | |
| 32 | nickoparcial | 3 | 10 WC | |
| 33 | Artigasparcial | 3 | 10 WC | |
| 34 | Rhaenyraparcial | 3 | 10 WC | |
| 35 | SEXY | 2 | 10 WC | |
| 36 | huziii | 2 | 10 WC | |
| 37 | SuperELFparcial | 2 | 10 WC | |
| 38 | Errarparcial | 2 | 10 WC | |
| 39 | iYuukiparcial | 2 | 10 WC | |
| 40 | RedBullparcial | 2 | 10 WC | |
| 41 | InBeon | 1 | 10 WC | |
| 42 | MILANESAparcial | 1 | 10 WC | |
| 43 | ARTURRparcial | 1 | 10 WC | |
| 44 | Bufeadoraparcial | 1 | 10 WC | |
| 45 | Tenebrosoparcial | 1 | 10 WC | |
| 46 | EXODlAparcial | 1 | 10 WC | |
| 47 | Princesaparcial | 1 | 10 WC |


