Ranking Semanal
Semana del 3 de octubre — 10 de octubre
92 premios por un total de 11.675 WC. 92 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | horas | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frijolito | 144 | 250 WC | |
| 2 | BrutalDLXparcial | 135 | 125 WC | |
| 3 | BesameRico | 131 | 75 WC | |
| 4 | Vermithorparcial | 119 | — | |
| 5 | FORMULA | 115 | — | |
| 6 | Izanagi | 111 | — | |
| 7 | D1OS | 110 | — | |
| 8 | mufasa | 93 | — | |
| 9 | LASKIN | 91 | — | |
| 10 | Izanamiparcial | 87 | — | |
| 11 | ARGENTINA | 83 | — | |
| 12 | MerLinaFRparcial | 80 | — | |
| 13 | EXODIA | 76 | — | |
| 14 | TheDarkingparcial | 69 | — | |
| 15 | CatadorAparcial | 66 | — | |
| 16 | QyenYo | 63 | — | |
| 17 | nifunifaparcial | 61 | — | |
| 18 | Aura | 59 | — | |
| 19 | EVA | 55 | — | |
| 20 | Angelito | 53 | — | |
| 21 | CEKA | 49 | — | |
| 22 | Vaati | 45 | — | |
| 23 | Bonnyparcial | 45 | — | |
| 24 | SmVaganciaparcial | 39 | — | |
| 25 | CHAMO | 38 | — | |
| 26 | LUCYparcial | 36 | — | |
| 27 | Akiyoshu | 33 | — | |
| 28 | Mssi410parcial | 28 | — | |
| 29 | BKLeomar | 24 | — | |
| 30 | Juancitto | 22 | — | |
| 31 | KODIGO | 20 | — | |
| 32 | OMEGA | 20 | — | |
| 33 | bklocoparcial | 20 | — | |
| 34 | Darknight | 18 | — | |
| 35 | CuteSharkparcial | 18 | — | |
| 36 | jhonni | 15 | — | |
| 37 | CEMAparcial | 15 | — | |
| 38 | Dimitrix | 14 | — | |
| 39 | SkamProxD | 13 | — | |
| 40 | ALDRINparcial | 13 | — | |
| 41 | RAPPER0parcial | 12 | — | |
| 42 | MaguitOparcial | 11 | — | |
| 43 | SMshar | 10 | — | |
| 44 | Jony | 9 | — | |
| 45 | CALIPSO | 8 | — | |
| 46 | SexoSalvaj | 7 | — | |
| 47 | BkAlejandrparcial | 7 | — | |
| 48 | AudioSLav | 6 | — | |
| 49 | DZeus | 6 | — | |
| 50 | DarkLord | 5 | — |


