Ranking Semanal
Semana del 3 de octubre — 10 de octubre
92 premios por un total de 11.675 WC. 92 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharkparcial | 13.209.912 | 1.500 WC | |
| 2 | Aura | 7.623.746 | 1.000 WC | |
| 3 | OmegaDLparcial | 5.039.528 | 500 WC | |
| 4 | Scarparcial | 5.031.398 | 50 WC | |
| 5 | UwUparcial | 4.335.675 | 50 WC | |
| 6 | KingVegetaparcial | 2.767.592 | 50 WC | |
| 7 | Frijolito | 1.773.300 | 50 WC | |
| 8 | Kuervitoparcial | 1.205.268 | 50 WC | |
| 9 | Akiyoshu | 796.467 | 50 WC | |
| 10 | Izanamiparcial | 335.400 | 50 WC | |
| 11 | Izanagi | 286.000 | 25 WC | |
| 12 | EXODIA | 188.400 | 25 WC | |
| 13 | Bonnyparcial | 96.600 | 25 WC | |
| 14 | SEXYparcial | 54.100 | 25 WC | |
| 15 | KODIGO | 52.000 | 25 WC | |
| 16 | CEMAparcial | 26.000 | 25 WC | |
| 17 | nifunifaparcial | 26.000 | 25 WC | |
| 18 | LUCYparcial | 26.000 | 25 WC | |
| 19 | LordDeadparcial | 26.000 | 25 WC |


