Ranking Semanal
Semana del 19 de septiembre — 26 de septiembre
131 premios por un total de 12.380 WC. 131 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | grand resets | Resets | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrutalDLXparcial | 38 | 198 | 1.500 WC | |
| 2 | FANTASMAGMparcial | 20 | 176 | 1.000 WC | |
| 3 | DARKGH0STparcial | 18 | 178 | 500 WC | |
| 4 | VIOLETAparcial | 13 | 473 | 50 WC | |
| 5 | Speedparcial | 13 | 100 | 50 WC | |
| 6 | SMPOWERparcial | 10 | 423 | 50 WC | |
| 7 | Vermithorparcial | 10 | 46 | 50 WC | |
| 8 | TRUCOparcial | 9 | 427 | 50 WC | |
| 9 | BKLeomarparcial | 9 | 101 | 50 WC | |
| 10 | BmLokoparcial | 9 | 25 | 50 WC | |
| 11 | Scarparcial | 8 | 319 | 25 WC | |
| 12 | Sharkparcial | 8 | 79 | 25 WC | |
| 13 | nifunifaparcial | 8 | 28 | 25 WC | |
| 14 | KODIGOparcial | 6 | 268 | 25 WC | |
| 15 | Angelitoparcial | 6 | 189 | 25 WC | |
| 16 | Summonerparcial | 6 | 87 | 25 WC | |
| 17 | MerLinaFR | 5 | 463 | 25 WC | |
| 18 | Zetparcial | 5 | 68 | 25 WC | |
| 19 | DarkNigg4parcial | 5 | 0 | 25 WC | |
| 20 | JenGiBreparcial | 4 | 446 | 25 WC | |
| 21 | ZarekMGparcial | 4 | 169 | 25 WC | |
| 22 | GenJiBreparcial | 4 | 159 | 25 WC | |
| 23 | RateDarkparcial | 4 | 150 | 25 WC | |
| 24 | Meganfoxparcial | 4 | 122 | 25 WC | |
| 25 | Florparcial | 4 | 69 | 25 WC | |
| 26 | Trinyparcial | 3 | 495 | 25 WC | |
| 27 | RAPPER0parcial | 3 | 306 | 25 WC | |
| 28 | Izanagiparcial | 3 | 15 | 25 WC | |
| 29 | HURREMparcial | 2 | 404 | 25 WC | |
| 30 | MaLUCoparcial | 2 | 214 | 25 WC | |
| 31 | Wazka | 2 | 191 | 10 WC | |
| 32 | SUMMYparcial | 2 | 80 | 10 WC | |
| 33 | Manu | 2 | 79 | 10 WC | |
| 34 | Seiyaparcial | 2 | 65 | 10 WC | |
| 35 | Jonyparcial | 1 | 276 | 10 WC | |
| 36 | StuPeFaackparcial | 1 | 211 | 10 WC | |
| 37 | CELALparcial | 1 | 80 | 10 WC | |
| 38 | DrPajaro | 1 | 42 | 10 WC | |
| 39 | Izanamiparcial | 1 | 35 | 10 WC | |
| 40 | MSSitoparcial | 1 | 34 | 10 WC | |
| 41 | Auraparcial | 1 | 5 | 10 WC | |
| 42 | SummyZaparcial | 1 | 0 | 10 WC | |
| 43 | MALANDROparcial | 1 | 0 | 10 WC |


