Ranking Semanal
Semana del 19 de septiembre — 26 de septiembre
131 premios por un total de 12.380 WC. 131 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CaroLG | 21.055.564 | 1.500 WC | |
| 2 | MerLinaFR | 15.455.747 | 1.000 WC | |
| 3 | Auraparcial | 15.425.493 | 500 WC | |
| 4 | Scarparcial | 12.220.924 | 50 WC | |
| 5 | Izanagiparcial | 11.224.920 | 50 WC | |
| 6 | MALBORO | 10.393.574 | 50 WC | |
| 7 | Sharkparcial | 8.460.132 | 50 WC | |
| 8 | ZarekMGparcial | 8.195.235 | 50 WC | |
| 9 | DrPajaro | 7.551.655 | 50 WC | |
| 10 | Izanamiparcial | 7.049.908 | 50 WC | |
| 11 | KingVegeta | 6.221.915 | 25 WC | |
| 12 | KODIGOparcial | 2.211.588 | 25 WC | |
| 13 | BKLeomarparcial | 1.631.341 | 25 WC | |
| 14 | Candyparcial | 1.475.837 | 25 WC | |
| 15 | DaThiparcial | 1.458.863 | 25 WC | |
| 16 | BMbloody | 1.340.042 | 25 WC | |
| 17 | fruticaparcial | 1.338.577 | 25 WC | |
| 18 | SEXYparcial | 1.199.958 | 25 WC | |
| 19 | nifunifaparcial | 1.098.999 | 25 WC | |
| 20 | sauron | 719.460 | 25 WC | |
| 21 | Demonioparcial | 658.534 | 25 WC | |
| 22 | Jonyparcial | 633.258 | 25 WC | |
| 23 | Frijolito | 416.600 | 25 WC | |
| 24 | RAGEparcial | 222.805 | 25 WC | |
| 25 | ZAFIRO | 52.000 | 25 WC | |
| 26 | TRATOparcial | 48.000 | 25 WC | |
| 27 | INFERNUSparcial | 48.000 | 25 WC | |
| 28 | Juancitto | 42.700 | 25 WC | |
| 29 | SMsharparcial | 26.604 | 25 WC | |
| 30 | xEMAx | 26.000 | 25 WC | |
| 31 | ELANDRAparcial | 26.000 | 10 WC | |
| 32 | Zetparcial | 26.000 | 10 WC | |
| 33 | Rhaenyraparcial | 26.000 | 10 WC | |
| 34 | KanightxD | 8.000 | 10 WC | |
| 35 | LocoLindo | 8.000 | 10 WC |


