Ranking Semanal
Semana del 17 de octubre — 24 de octubre
50 premios por un total de 10.900 WC. 50 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | horas | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FhasVan | 165 | 250 WC | |
| 2 | Bonnyparcial | 148 | 125 WC | |
| 3 | MegaShark | 128 | 75 WC | |
| 4 | BrutalDLXparcial | 124 | — | |
| 5 | Auta | 112 | — | |
| 6 | dereck | 109 | — | |
| 7 | D1OS1TOparcial | 99 | — | |
| 8 | Vermithorparcial | 91 | — | |
| 9 | GunzAndRos | 75 | — | |
| 10 | Candy | 60 | — | |
| 11 | DaThi | 29 | — | |
| 12 | salisuuaparcial | 26 | — | |
| 13 | SMshar | 25 | — | |
| 14 | shinigamiparcial | 11 | — | |
| 15 | KanightxD | 10 | — | |
| 16 | MBBLADE | 9 | — | |
| 17 | EXODIA | 7 | — | |
| 18 | GMwirzarparcial | 7 | — | |
| 19 | Dark | 6 | — | |
| 20 | FMKparcial | 6 | — | |
| 21 | CALIPSO | 5 | — | |
| 22 | Mentor | 4 | — | |
| 23 | TheDarking | 4 | — | |
| 24 | ARGENTINA | 3 | — | |
| 25 | BkAlejandr | 3 | — | |
| 26 | Juancitto | 2 | — | |
| 27 | KaTA14parcial | 2 | — | |
| 28 | BMbloody | 1 | — | |
| 29 | DZeus | 1 | — | |
| 30 | Jony | 1 | — | |
| 31 | Merlina | 1 | — | |
| 32 | MaguitOparcial | 1 | — |


