Ranking Semanal
Semana del 17 de octubre — 24 de octubre
50 premios por un total de 10.900 WC. 50 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnyparcial | 26.718.421 | 1.500 WC | |
| 2 | GokuBlackparcial | 19.569.420 | 1.000 WC | |
| 3 | Maguicqeenparcial | 10.684.390 | 500 WC | |
| 4 | Aura | 3.242.127 | 50 WC | |
| 5 | Sharkparcial | 2.191.116 | 50 WC | |
| 6 | Scarparcial | 2.123.238 | 50 WC | |
| 7 | SMshar | 232.000 | 50 WC | |
| 8 | D10SAparcial | 68.000 | 50 WC | |
| 9 | Jony | 8.000 | 50 WC |


