Ranking Semanal
Semana del 17 de octubre — 24 de octubre
50 premios por un total de 10.900 WC. 50 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | grand resets | Resets | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermithorparcial | 28 | 519 | 1.500 WC | |
| 2 | BrutalDLXparcial | 27 | 625 | 1.000 WC | |
| 3 | Sharkparcial | 19 | 326 | 500 WC | |
| 4 | Sharkyparcial | 17 | 245 | 50 WC | |
| 5 | GokuBlackparcial | 15 | 82 | 50 WC | |
| 6 | D10SAparcial | 13 | 44 | 50 WC | |
| 7 | Bonnyparcial | 8 | 54 | 50 WC | |
| 8 | MerLinaFRparcial | 6 | 79 | 50 WC | |
| 9 | Scarparcial | 4 | 65 | 50 WC | |
| 10 | Proyecto1parcial | 1 | 176 | 50 WC | |
| 11 | MaguitOparcial | 1 | 0 | 25 WC | |
| 12 | xAuraxparcial | 1 | 0 | 25 WC |


