Perfiles
TeamFist
Miembros
| Personaje | Rol | Clase | Nivel | Resets |
|---|---|---|---|---|
| D10SA | Miembro | High Elf | 400 | 120 |
| Demonio | Miembro | Fist Master | 400 | 39 |
| DRAGON | Miembro | Lord Emperor | 400 | 0 |
| Jack | Miembro | Grand Master | 400 | 225 |
| Jony | Miembro | Blade Master | 400 | 241 |
| Juancitto | Miembro | Blade Master | 400 | 81 |
| Kuervito | Miembro | Fist Master | 400 | 0 |
| Litium | Miembro | Dark Lord | 400 | 106 |
| MgBlach | Miembro | Duel Master | 400 | 28 |
| Halloween | Miembro | Blade Master | 400 | 240 |
| TeamKingVz | Miembro | Blade Master | 400 | 116 |
| Tenebroso | Miembro | Blade Knight | 400 | 154 |
| Vagancia | Miembro | Fist Master | 400 | 0 |
| nicko | Miembro | Soul Master | 377 | 171 |
| Sharky | Miembro | Grand Master | 348 | 9 |
| GokuBlack | Miembro | Grand Master | 308 | 75 |
| KaTA14 | Miembro | High Elf | 286 | 0 |
| Hanna | Miembro | High Elf | 272 | 52 |
| GreyDen | Miembro | Grand Master | 94 | 116 |
| DlGreyDeN | Miembro | Lord Emperor | 45 | 13 |
| BrutalDLX | Miembro | Lord Emperor | 31 | 0 |
| FMK | Miembro | Grand Master | 1 | 2 |
| NaRuTSi | Miembro | Lord Emperor | 1 | 23 |
| Bonny | Asistente | High Elf | 12 | 45 |
| KingVegeta | Battle Master | Fist Master | 400 | 0 |
| Shark | Maestro | Fist Master | 75 | 184 |


