Perfiles
IMPERIO
Miembros
| Personaje | Rol | Clase | Nivel | Resets |
|---|---|---|---|---|
| ALDRIN | Miembro | Grand Master | 400 | 0 |
| Kaito | Miembro | Grand Master | 400 | 0 |
| Khaiiken | Miembro | Lord Emperor | 400 | 0 |
| LALOKI | Miembro | High Elf | 400 | 0 |
| Zarek | Miembro | Grand Master | 400 | 0 |
| LordDead | Miembro | Lord Emperor | 366 | 1 |
| ELANDRA | Miembro | High Elf | 357 | 4 |
| FANTASMAGM | Miembro | Grand Master | 339 | 0 |
| MSSito | Miembro | Grand Master | 339 | 0 |
| Maguicqeen | Miembro | Dimension Master | 123 | 140 |
| Akarim | Miembro | Grand Master | 66 | 0 |
| sauron | Miembro | Dark Wizard | 0 | 0 |
| DrPajaro | Miembro | Dark Wizard | 0 | 0 |
| Scar | Asistente | Grand Master | 400 | 90 |
| Razor | Asistente | Blade Master | 400 | 0 |
| CALIPSO | Asistente | Dimension Master | 400 | 0 |
| Aura | Battle Master | Dimension Master | 400 | 15 |
| KanightxD | Maestro | Blade Master | 400 | 71 |


