Ranking Semanal
Semana del 31 de octubre — 7 de noviembre
87 premios por un total de 11.595 WC. 80 ya entregados.
| # | Personaje | Clase | grand resets | Resets | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakimiparcial | 26 | 25 | 1.500 WC | |
| 2 | Shark | 25 | 142 | 1.000 WC | |
| 3 | InBeon | 18 | 194 | 500 WC | |
| 4 | EXODlAparcial | 16 | 197 | 50 WC | |
| 5 | Bonny | 16 | 81 | 50 WC | |
| 6 | nickoparcial | 10 | 171 | 50 WC | |
| 7 | GokuBlack | 6 | 69 | 50 WC | |
| 8 | Maguicqeen | 5 | 140 | 50 WC | |
| 9 | Perr0oparcial | 5 | 109 | 50 WC | |
| 10 | Hannaparcial | 4 | 52 | 50 WC | |
| 11 | Tenebrosoparcial | 3 | 154 | 25 WC | |
| 12 | Lordparcial | 3 | 116 | 25 WC | |
| 13 | Poseidonparcial | 2 | 160 | 25 WC | |
| 14 | RedBullparcial | 2 | 129 | 25 WC | |
| 15 | Agustinparcial | 2 | 77 | 25 WC | |
| 16 | GreyDenparcial | 2 | 62 | 25 WC | |
| 17 | FMKparcial | 1 | 202 | 25 WC | |
| 18 | KanightxD | 1 | 71 | 25 WC | |
| 19 | Aura | 1 | 15 | 25 WC | |
| 20 | BUFFparcial | 1 | 12 | 25 WC | |
| 21 | TORMENTOparcial | 1 | 12 | 25 WC |


