Referencia
Información del servidor
Rates, tasas de la Chaos Machine, bonos de party y comandos disponibles en el juego.
- x3000Experiencia
- 30%Drop
- Se conservanPuntos al resetear
- ∞Límite de reset
Versión del servidor: MobilV5.2
Chaos Machine
Tasa de éxito máxima de cada combinación. Las que dicen + Luck suman un extra cuando el ítem lleva esa opción.
| Combinación | Tasa de éxito máxima | |
|---|---|---|
| Normal | Gold | |
| Item Luck | 40% | 50% |
| Ítems +10, +11, +12 | 50% + Luck | 60% + Luck |
| Ítems +13, +14, +15 | 40% + Luck | 50% + Luck |
| Wings nivel 1 | 50% + Luck | 60% + Luck |
| Wings nivel 2 | 50% | 60% |
| Wings nivel 3 | 40% | 50% |
| Wings nivel 4 | 30% | 50% |
| Cape of Lord Mix | 50% | 60% |
| Socket Weapon Mix | Indisponibil | Indisponibil |
| Fragment of Horn Mix | Indisponibil | Indisponibil |
| Broken Horn Mix | 30% | 50% |
| Horn of Fenrir Mix | 50% | 60% |
| Feather of Condor | 50% | 70% |
| Ancient Hero's Soul | Indisponibil | Indisponibil |
Bono de experiencia en party
Jugar acompañado suma experiencia, y suma más cuando las clases son distintas.
| Miembros | Tasa de experiencia | |
|---|---|---|
| Misma clase | Clases diferentes | |
| 2 jugadores | EXP +5% | EXP +7% |
| 3 jugadores | EXP +7% | EXP +10% |
| 4 jugadores | EXP +10% | EXP +15% |
| 5 jugadores | EXP +15% | EXP +20% |
Comandos
Personaje
/reset- Resetea tu personaje.
/clearpk- Limpia el estado de asesino (PK).
Puntos de estadística
/s[puntos]- Agrega puntos a Fuerza.
/a[puntos]- Agrega puntos a Agilidad.
/v[puntos]- Agrega puntos a Vitalidad.
/e[puntos]- Agrega puntos a Energía.
/c[puntos]- Agrega puntos a Comando.
Comunicación
/post[mensaje]- Envía un mensaje a todo el servidor.
/re[on/off/auto]- Controla las solicitudes dentro del juego: aceptarlas, bloquearlas o aceptarlas automáticamente.


